Waterkwaliteitstoetsstelmeter vir 4in1, 7in1, 10in1
Waterkwaliteitstoetsmeter C600
| Nee | Sorteer | Gedetailleerde | Parameter | |
| 1 | Basiese parameters | TDS | meetbereik | 0~10000ppm, 10.1-200.0ppt (10.1-100.0ppt is effektiewe reeks) |
| resolusieverhouding | 0.1 dpm;0.1 dpm | |||
| akkuraatheid | ±2%FS | |||
| 2 | EG | effektiewe reikwydte | 0-10000μS/cm, 10.1-19.99mS, 20.1-400.0mS/cm (10.1-200.0mS/cm is effektiewe reeks) | |
| resolusieverhouding | 1μS/cm;0.1mS/cm | |||
| akkuraatheid | ±2%FS | |||
| 3 | pH | effektiewe reikwydte | 0.00-14.00pH | |
| resolusieverhouding | 0.01pH | |||
| akkuraatheid | ±0.05pH | |||
| 4 | SOUTHEID | effektiewe reikwydte | 0.01%-25.00% 0-10000 dpm, 10.1-200.0 dpm | |
| resolusieverhouding | 1 dpm; 0.1 dpm; 0.01% | |||
| akkuraatheid | 0.01%-5.00%(±0.1%) 5.1%-25.00% (±1%) ±2%FS | |||
| 5 | ORP | effektiewe reikwydte | ±999mV | |
| resolusieverhouding | 1mV | |||
| akkuraatheid | ±2mV | |||
| 6 | SG | effektiewe reikwydte | 1.000-1.222 | |
| 7 | TEMP | effektiewe reikwydte | 0-60 ℃ | |
| 8 | Produkgrootte | 183*37*37mm | ||
| 9 | Pakketgrootte | 240*80*49mm | ||
| 10 | NW/PCS | 90g | ||
| 11 | GW/PCS | 175g | ||
| 12 | HOEVEELHEID/DOOS | 50 stuks | ||
| 13 | GW/BOKS | 9 kg | ||
| 14 | Elektriese parameters | Batterymodel | LR44 | |
| 15 | Battery Hoeveelheid | 3 stuks | ||
| 16 | Werkspanning | 4.5V | ||
| 17 | Werkstroom | 3.7mA | ||
| 18 | Ander parameters | werksomgewing | 0℃~60℃ | |
| 19 | Beskermingsgraad | IP67 | ||
| 20 | Skulpmateriaal | ABS | ||
| 21 | Voorkoms patent | voorkoms patent geldig | ||
| 22 | Sertifisering | HIERDIE | ||
| 23 | Produkkenmerke | 1. Multifunksieskakelaar, hanteer maklik verskillende scenario's 2. Die titaniumlegeringsprobe word gebruik om water met hoë presisie te meet, wat akkurate meetwaardes verseker. 3. Grootskerm-HD LCD, die waarde is duidelik en maklik om te lees, geskik vir toetsbehoeftes van alle lewensterreine 4. Duursame, ingeboude 3 1.5V-knoppiebatterye, maklik om te vervang | ||
| 24 | toepassingsgebied | 1 Huishoudelike kraanwater; 2 Water vir die vistenk; 3 Swembad; 4 Teling; 5 Laboratoriumtoetse; 6 Gewasland; 7 Soutgehalte van voedsel; 8 Waterplanting | ||
As 'n maatskappy wat tegnologiese innovasie en produkgehalte waardeer, is ons daartoe verbind om ons kliënte produkte te bied wat veilig, betroubaar en van uitstaande werkverrigting is. Ons glo vas dat hierdie produk u gerief en genot sal bring. Ons sal onophoudelike pogings aanwend en aanhou innover om aan u behoeftes te voldoen. Moet asseblief nie huiwer om ons onmiddellik te kontak nie. Ons sien daarna uit om u meer hulp en ondersteuning te bied.





